ICT vacatures per plaats & provincie
Doorzoek ICT vacatures in alle plaatsen in Nederland
ICT vacatures in Midden Nederland
# | Plaats | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Lijnden | 1.756 |
2 | Badhoevedorp | 1.679 |
3 | Volendam | 1.630 |
4 | Zuiderwoude | 1.622 |
5 | Halfweg | 1.622 |
6 | Edam | 1.603 |
7 | Uitdam | 1.591 |
8 | Broek in Waterland | 1.586 |
9 | Monnickendam | 1.568 |
10 | Den Ilp | 1.547 |
11 | Purmer | 1.547 |
12 | Landsmeer | 1.544 |
13 | Watergang | 1.538 |
14 | Amsterdam | 1.503 |
15 | Loenen aan de Vecht | 1.161 |
16 | Vleuten | 1.093 |
17 | Breukelen | 1.091 |
18 | De Meern | 1.086 |
19 | Maartensdijk | 1.081 |
20 | Berkel en Rodenrijs | 1.037 |
21 | Tienhoven | 1.027 |
22 | Westbroek | 1.016 |
23 | Breukeleveen | 1.004 |
24 | Bilthoven | 994 |
25 | Haarzuilens | 986 |
26 | Harmelen | 986 |
27 | Bergschenhoek | 980 |
28 | Maarssen | 940 |
29 | Kinderdijk | 937 |
30 | Krimpen aan de Lek | 937 |
31 | Groenekan | 922 |
32 | Oud Zuilen | 918 |
33 | Utrecht | 909 |
34 | Spijkenisse | 908 |
35 | Rotterdam-Albrandswaard | 886 |
36 | Rhoon | 886 |
37 | Rotterdam | 816 |
38 | Ter Heijde | 531 |
39 | Kwintsheul | 529 |
40 | 's-Gravenzande | 520 |
41 | Honselersdijk | 518 |
42 | Wassenaar | 514 |
43 | Poeldijk | 511 |
44 | Voorburg | 428 |
45 | Hoek van Holland | 427 |
46 | Monster | 387 |
47 | Leuvenheim | 374 |
48 | Den Haag | 372 |
49 | Laag-Soeren | 372 |
50 | Deelen | 324 |
ICT vacatures in Zuid Nederland
# | Plaats | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Brouwershaven | 1.514 |
2 | Scharendijke | 1.481 |
3 | Liempde | 648 |
4 | Sterksel | 645 |
5 | Oirschot | 633 |
6 | Waalre | 616 |
7 | Best | 607 |
8 | Nuenen | 606 |
9 | Geldrop | 605 |
10 | Son en Breugel | 588 |
11 | Eindhoven | 558 |
12 | Lage Zwaluwe | 282 |
13 | Zevenbergschen Hoek | 276 |
14 | Den Dungen | 251 |
15 | Baarle-Nassau | 244 |
16 | Sint-Michielsgestel | 243 |
17 | Ulicoten | 243 |
18 | Berlicum | 242 |
19 | Nuland | 240 |
20 | Vught | 239 |
ICT vacatures in Noord Nederland
# | Plaats | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Vinkega | 310 |
2 | Noordwolde (FR) | 309 |
3 | Wilhelminaoord | 309 |
4 | Nijeholtpade | 307 |
5 | Ter Idzard | 307 |
6 | De Hoeve | 307 |
7 | Mildam | 306 |
8 | Zandhuizen | 301 |
9 | Katlijk | 298 |
10 | Bontebok | 296 |
ICT vacatures per provincie
# | Provincie | Aantal vacatures |
---|---|---|
1 | Noord-Holland | 2.133 |
2 | Zuid-Holland | 2.034 |
3 | Noord-Brabant | 1.407 |
4 | Utrecht | 909 |
5 | Gelderland | 647 |
6 | Overijssel | 268 |
7 | Limburg | 200 |
8 | Groningen | 111 |
9 | Flevoland | 91 |
10 | Drenthe | 41 |
11 | Friesland | 28 |
12 | Zeeland | 28 |